Tag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Herren 65.1 11:00 - 14:00 | Herren 65.2 11:00 - 14:00 | ||||
Montag | Damen 40.1 17:00 - 20:00 | Jugendtraining 14:30 - 19:30 | Jugendtraining 14:30 - 19:30 | |||
Dienstag | Herren 70 10:00 - 13:00 | Herren 75 10:30 - 13:30 | ||||
Dienstag | Herren 30 17:00 - 20:00 | Herren 50 17:00 - 20:00 | Damen 50 17:00 - 20:00 | Jugendtraining 13:30 - 20:30 | Jugendtraining 15:30 - 17:30 | |
Mittwoch | Herren 50.2 17:00 - 20:00 | Jugendtraining 14:30 - 20:30 | Jugendtraining 15:30 - 18:30 | Neumitglieder 16:30 - 19:00 | ||
Donnerstag | Herren 40.1 17:00 - 20:00 | Herren 40.2 17:00 - 20:00 | Jugendtraining 14:30 - 20:30 | Herren 55 16:30 - 19:30 | ||
Freitag | Herren 60 17:00 - 20:00 | Jugendtraining 15:30 - 20:30 | Jugendtraining 15:30 - 17:30 | |||
Samstag | Jugendtraining 07:30 - 13:30 | Jugendtraining 07:30 - 10:30 |
Trainingsplan 2023
- Details