- Details
Platzbelegung Verbandsspiele 2021
Weiter unten findet Ihr alle Termine der Ansetzungen für die Saison 2021.
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Plätze | Ergebnisse / Tabelle |
---|---|---|---|---|
Sa. 19.06.21 14:00 | D40 Meisterklasse | TSG Break 90 | 4-6 | Link zu TVBB nuLiga |
Sa. 19.06.21 14:00 | H50 Ostliga | Fachvereinigung Tennis | 1-3 | Link zu TVBB nuLiga |
So. 20.06.21 09:00 | U15w VOL | TC GW Nikolassee | 4+5 | Link zu TVBB nuLiga |
H Bezirksliga I | VfB Hermsdorf | 1-3 | Link zu TVBB nuLiga | |
So. 20.06.21 14:00 | H55 Verbandsliga | SV Reinickendorf 1896 II | 4-6 | Link zu TVBB nuLiga |
So. 27.06.21 14:00 | H60 Meisterklasse | Tennis-Club Heiligensee | 1-3 | Link zu TVBB nuLiga |
Sa. 10.07.21 10:00 | H50 Ostliga | Altenburger TC | 1-3 | Link zu TVBB nuLiga |
Sa. 07.08.21 14:00 | D40 Meisterklasse | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1-3 | Link zu TVBB nuLiga |
Di. 10.08.21 10:00 | H75 Verbandsoberliga | Steglitzer TK 1913 | 1-3 | Link zu TVBB nuLiga |
Mi. 11.08.21 10:00 | H65 Verbandsliga | TC Longline-Wedding | 1-3 | Link zu TVBB nuLiga |
Sa. 14.08.21 14:00 | D40 Meisterklasse | Tennis-Verein TeBe | 1-3 | Link zu TVBB nuLiga |
So. 15.08.21 09:00 | H Bezirksliga I | TSV Berlin-Wedding 1862 | 1-3 | Link zu TVBB nuLiga |
U18w VL | BTTC Grün-Weiß II | 4+5 | Link zu TVBB nuLiga | |
So. 15.08.21 14:00 | H40 Bezirksoberliga I | TSG Oberschöneweide | 1-3 | Link zu TVBB nuLiga |
H40 Bezirksliga I | VfV-Spandau 1922 II | 4-6 | Link zu TVBB nuLiga | |
Sa. 21.08.21 09:00 | U18 m VL | TC OW Friedrichshagen | 5+6 | Link zu TVBB nuLiga |
Sa. 21.08.21 14:00 | D50 Verbandsoberliga | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | 1-3 | Link zu TVBB nuLiga |
D40 Bezirksoberliga II | Tennis-Club SCC Berlin IV | 4-6 | Link zu TVBB nuLiga | |
So. 22.08.21 09:00 | H60 Meisterklasse | BTC WISTA | 1-3 | Link zu TVBB nuLiga |
H Bezirksliga I | Berliner Hockey-Club | 4-6 | Link zu TVBB nuLiga | |
So. 22.08.21 14:00 | H55 Verbandsliga | Neuenhagener Tennisclub 93 II | 1-3 | Link zu TVBB nuLiga |
H40 Bezirksliga I | TSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 4-6 | Link zu TVBB nuLiga | |
Do. 26.08.21 10:00 | H70 Bezirksoberliga I | BFC Alemannia 1890 e.V. | offen | Link zu TVBB nuLiga |
Sa. 28.08.21 14:00 | Mid MKL | TC 'Weiße Bären Wannsee' | offen | Link zu TVBB nuLiga |
D30 Verbandsoberliga | BTC Grün-Gold 1904 | offen | Link zu TVBB nuLiga | |
So. 29.08.21 09:00 | U12 VOL | VfL 1891 Tegel | offen | Link zu TVBB nuLiga |
So. 29.08.21 14:00 | H60 Verbandsliga | Zehlendorfer TuS von 1888 | offen | Link zu TVBB nuLiga |
H40 Bezirksliga I | VfB Hermsdorf II | offen | Link zu TVBB nuLiga | |
Sa. 04.09.21 09:00 | U18 m VL | TC GWG 1919 Tegel | offen | Link zu TVBB nuLiga |
U12 VOL | SV Zehlendorfer Wespen II | offen | Link zu TVBB nuLiga | |
Sa. 04.09.21 14:00 | D30 Verbandsoberliga | TC WG Lichtenrade | offen | Link zu TVBB nuLiga |
D50 Verbandsoberliga | Olympischer Sport-Club | offen | Link zu TVBB nuLiga | |
So. 05.09.21 14:00 | Mid MKL | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | offen | Link zu TVBB nuLiga |
H60 Verbandsliga | Tennis-Club Heiligensee II | offen | Link zu TVBB nuLiga | |
Sa. 18.09.21 09:00 | U18w VL | BTC Grün-Gold 1904 | offen | Link zu TVBB nuLiga |
So. 26.09.21 09:00 | U15m VOL | Tennis-Club SCC Berlin III | offen | Link zu TVBB nuLiga |
So. 26.09.21 14:00 | H55 Verbandsliga | TC RW Großbeeren | offen | Link zu TVBB nuLiga |
Spielansetzungen / Gruppeneinteilung: (Bitte auf den Link klicken)
Frauen:
Mannschaft | -führer*In | Telefon / Handy | Gruppe | Downloads |
---|---|---|---|---|
Damen 30 | Thiesler, Bianca | +49 (0)176 967 560 41 | Damen 30 Verbandsoberliga Gruppe B | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Damen 40 | Diegmüller, Ronja | +49 (0)160 939 828 13 | Damen 40 Meisterklasse Gruppe A | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Damen 40 II | Gronau, Anja | +49 (0)163 574 904 4 | Damen 40 Bezirksoberliga II Gruppe C | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Damen 50 | Scheibe, Heike | +49 (0)152 538 746 58 | Damen 50 Verbandsoberliga Gruppe A | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Damen 60 (4er) | Hoffmann, Barbara | +49 (0)30 817 78 04 | Damen 60 Verbandsliga Gruppe C | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Männer:
Jugend:
Mannschaft | -führer*In | Telefon / Handy | Gruppe | Downloads |
---|---|---|---|---|
U18 w (4er) | Gronau, Rainer | +49 (0)151 120 396 91 | U18 w VL Gruppe C | Tabelle und Spielplan (pdf) |
U18m (4er) | Schmidt, Holger | +49 (0)177 431 360 9 | U18m VL Gruppe A | Tabelle und Spielplan (pdf) |
U15 w (4er) | Böhringer, Gesine | +49 (0)151 119 348 55 | U15 w VOL Gruppe A | Tabelle und Spielplan (pdf) |
U15 m (4er) | Breyer, Carsten | +49 (0)179 123 063 8 | U15 m VOL Gruppe A | Tabelle und Spielplan (pdf) |
U12 (4er) | Kober, Jonny | +49 (0)171 910 999 3 | U12 VOL Gruppe B | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Midcourt m/w (4er) | Schulze, Christian | +49 (0)157 517 037 44 | Midcourt m/w MKL Gruppe A | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Mixed/Doppel:
Mannschaft | -führer*In | Telefon / Handy | Gruppe | Downloads |
---|---|---|---|---|
Mixed AK2 | Maskow, Mark | +49 (0)152 340 224 36 | Mixed AK II VK B Gruppe A | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Mixed AK3 | Arnts, Ulrich | +49 (0)163 294 296 6 | Mixed AK III VK A Gruppe A | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Seite 3 von 4